Цены на услуги
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Консультации специалистов: | дизайнера, инженера, почвоведа, цветовода, дендролога | час | 2000 |
2 | Ландшафтный дизайн: | |||
2.1 | Вариант 1 | Дизайн-проект до 6 соток | 100м2 | 1500 |
........................от 6 соток | 100м2 | 1000 | ||
2.2 | Вариант 2 | Полный дизайн-проект до 6 соток | 100м2 | 2200 |
.....................................от 6 соток | 100м2 | 1000 | ||
2.3 | Вариант 3 | Эскизный проект с высокой детализацией (актуален на малой площади) | м2 | 250 |
2.4 | Вариант 4 | Эскизный проект объемных миксбордеров | м2 | 50 |
Контактный номер дизайнера: | 8 (391) 297-12-00 | |||
Озеленение | ||||
3 | Посадка деревьев и кустарников: | деревьев до 2-х метров | шт. | 100-700 |
деревьев от 2-х метров | шт. | от 700 | ||
кустарников | шт. | 100-700 | ||
4 | Цветник: | подготовка грунта, внесение удобрений, посадка, 2 прополки (без стоимости материала) | м2 | 200-500 |
5 | Газон сеяный: | подготовка основания; выравнивание и укладка плодородного грунта; семена и их посев; 2 стрижки | м2 | 200-350 |
6 | Газон рулонный: | подготовка, материалы, укладка | м2 | 250-350 |
7 | Обрезка деревьев и кустарников: | деревьев до 5 метров | шт. | 1000-3000 |
кустарников до 2.5 м | шт. | 50-500 | ||
8 | Работа с деревьями выше 5м: | валка дерева | шт. | 900-5000 |
удаление дерева по частям | шт. | 2500-10000 | ||
обрезка ветвей | шт. | 900-3500 | ||
9 | Укрепление деревьев мех. средствами | (трос, скоба и др.) | шт. | договорная |
10 | Лечение деревьев | шт. | договорная | |
11 | Удаление пней | шт. | 1500-8000 | |
12 | Обслуживание зеленых насаждений: | |||
комплексное, 1 месяц (прополка, обрезка кустарников, 2-3х разовая стрижка газона, внесение удобрений, подсев газона) | 100м2 | 3000 | ||
разовая стрижка травы | 100м2 | 400 | ||
уход за цветниками (прополка, внесение удобрений) | м2 | 150 | ||
удаление сорняков | м2 | 20-50 | ||
защита от болезней и вредителей (разовая обработка препаратами) | 100м2 | 400 | ||
Благоустройство | ||||
13 | Работа с рельефом (геопластика): | снятие дерна | м2 | 70 |
переноска грунта | м3 | 800 | ||
выравнивание (планировка) | м2 | 110 | ||
14 | Подпорные стенки, | высотой 0.5м (без стоимости материала) | м.пог. | 1200-2500 |
15 | Дорожки, площадки | (без стоимости материала) | м2 | 500-1500 |
16 | Альпинарий | (без стоимости материала) | м2 | 2500 |
17 | Рокарий | (без стоимости материала) | м2 | 1500 |
18 | Архитектурные формы: | беседки, садовая мебель, спортивный комплекс, детский городок и др. | договорная | |
19 | Водоем: | пруд, ручей, водопад (в т.ч. материал) | м2 | 4000-10000 |
20 | Дренаж | глубиной до 0.9м (без стоимости материала) | м.пог. | 350-500 |
21 | Система полива | согласно проекта | ||
22 | Система освещения | согласно проекта | ||
23 | Очистка от мусора | с вывозом | 4-8 м3 | 6000 |
- Цены зависят от: видов используемых материалов, требований заказчика, стратегии действий, прочих условий
- Точная стоимость определяется после оценки ситуации на месте проведения работ и согласования c заказчиком
- Наличный и безналичный расчет