|
|
Декоративные культуры. Деревья
|
|
1
|
Берёза повислая
|
1.5-2.2
|
3000-5500
|
|
2
|
Бересклет европейский
|
0.8
|
850
|
|
3
|
Вяз приземистый
|
0.5-2.0
|
500-4500
|
|
4
|
Груша уссурийская
|
1.5-2.2
|
3500-5500
|
|
5
|
Дуб черешчатый
|
0.5-1.8
|
500-2200
|
|
6
|
Ель сибирская
|
1.5-2.5
|
3500-8500
|
|
7
|
Ель колючая (голубая)
|
0.4-2.0
|
2500-20000
|
|
8
|
Ива Ледебура/пурпурная/шаровидная и др.
|
0.5-1.8
|
1200-4500
|
|
9
|
Кедр сибирский
|
0.5-2.0
|
1500-9500
|
|
10
|
Клен (Гиннала, татарский, остролистный, ясенелистный)
|
1.0-2.0
|
850-2500
|
|
11
|
Каштан конский
|
1.0
|
800
|
|
12
|
Липа мелколистная
|
1.0-2.0
|
1300-4500
|
|
13
|
Лиственница сибирская
|
1.5-2.5
|
3500-8500
|
|
14
|
Орех маньчжурский
|
0.5-2.2
|
800-6500
|
|
15
|
Пихта сибирская
|
1.5-2.5
|
3500-8500
|
|
16
|
Рябина сибирская
|
1.0-2.5
|
850-6500
|
|
17
|
Сосна обыкновенная
|
0.5-2.0
|
850-7500
|
|
18
|
Тополь серебристый
|
1.0-1.5
|
1200-2500
|
|
19
|
Туя западная
|
0.4-1.0
|
1200-6500
|
|
20
|
Черёмуха виргинская
|
1.0
|
850
|
|
21
|
Черёмуха Маака
|
1.0-2.5
|
850-6500
|
|
22
|
Черёмуха обыкновенная
|
1.0-2.0
|
850-4500
|
|
23
|
Черёмуха колората
|
1.7
|
1700
|
|
24
|
Яблоня сибирская
|
1.0-2.2
|
400-3500
|
|
25
|
Ясень пенсильванский
|
1.7-2.5
|
2500-5500
|
|
|
|
|
Декоративные культуры. Кустарники
|
| 26 | Айва японская | 0.4 | 650 |
| 27 | Акация (карагана) | 0.7-1.5 | 650-1500 |
| 28 | Арония (черноплодная рябина) | 0.5-1.0 | 850-1200 |
| 29 | Рододендрон даурский (багульник) | 0.3-0.6 | 550-1200 |
| 30 | Барбарис амурский, обыкновенный, пурпурный | 0.5-1.0 | 550-1700 |
| 31 | Боярышник (в ассортименте) | 0.5-1.5 | 750-3500 |
| 32 | Вишня песчаная | 0.3-0.8 | 450-1200 |
| 33 | Гортензия древовидная, метельчатая | 0.3-0.8 | 650-2500 |
| 34 | Дерен белый | 0.5-1.0 | 530-850 |
| 35 | Дерен пестролистный | 0.5-1.0 | 550-850 |
| 36 | Дрок красильный | 0.4 | 850 |
| 37 | Калина Бульденеж | 0.3-1.0 | 550-1800 |
| 38 | Калина Гордовина | 1.0-1.5 | 850-2500 |
| 39 | Калина обыкновенная | 0.6-1.7 | 750-3500 |
| 40 | Кизильник блестящий | 0.4-0.8 | 300-450 |
| 41 | Лапчатка кустарниковая (Курильский чай) | 0.25-0.5 | 450-750 |
| 42 | Лещина маньчжурская, пурпурная | 0.5-1.5 | 850-2500 |
| 43 | Лох серебристый | 0.5-1.0 | 550-850 |
| 44 | Миндаль низкий | 0.5 | 850 |
| 45 | Можжевельник казацкий | 0.3-0.5 | 800-2500 |
| 46 | Полынь древовидная (божье дерево) | 0.5 | 450 |
| 47 | Пузыреплодник калинолистный (зелёный, жёлтый, пурпурный) | 0.5-1.5 | 450-1700 |
| 48 | Роза морщинистая | 0.3-1.0 | 550-1500 |
| 49 | Роза парковая махровая | 0.3-1.0 | 550-1500 |
| 50 | Рябинник рябинолистный | 0.3-1.0 | 450-1200 |
| 51 | Сакура (Луизеания трехлопостная) | 0.3-0.5 | 650-850 |
| 52 | Сирень венгерская, обыкновенная, сортовая | 0.5-2.0 | 550-4500 |
| 53 | Смородина золотистая, альпийская | 0.3-0.7 | 450-850 |
| 54 | Снежноягодник кистевой | 0.4-1.0 | 550-850 |
| 55 | Спирея (Бумальда, ниппонская, японская, иволистная, серая, средняя) | 0.3-1.2 | 450-1700 |
| 56 | Тамарикс розовый | 0.3-0.6 | 350-700 |
| 57 | Форзиция европейская | 0.3-0.8 | 550-1200 |
| 58 | Чубушник венечный | 0.3-0.6 | 550-850 |
| |
| | Лианы |
| 59 | Виноград амурский | 0.3-0.5 | 450-850 |
| 60 | Актинидия коломикта, аргута | 0.3-0.5 | 450-850 |
| 61 | Виноград девичий | 0.3-0.5 | 450-850 |
| 62 | Клематис (в ассортименте) | 0.3-0.5 | 450-850 |
| 63 | Лимонник китайский | 0.3-0.5 | 450-850 |
| |
| | Плодово-ягодные культуры |
| 78 | Абрикос сортовой | 0.5-1.0 | 650-1200 |
| 79 | Виноград (2 формы) | 0.5 | 850 |
| 80 | Вишня (4 формы) | 0.3-1.0 | 550-1200 |
| 81 | Груша (5 форм) | 0.6-1.2 | 850-1200 |
| 82 | Жимолость сладкоплодная (6 форм) | 0.4-0.6 | 450-850 |
| 83 | Земляника садовая (5 форм) | | 100-200 |
| 84 | Калина садовая (2 формы) | 0.3-1.0 | 550-850 |
| 85 | Крыжовник (3 формы) | 0.3-0.8 | 450-1200 |
| 86 | Малина крупноплодная, ремонтантная (5 форм) | | 200-550 |
| 87 | Облепиха (3 формы) | 0.3-1.0 | 450-950 |
| 88 | Слива (5 форм) | 0.5-1.0 | 450-1200 |
| 89 | Смородина белая (2 формы) | 0.3-0.8 | 450-850 |
| 90 | Смородина красная (3 формы) | 0.5-0.8 | 450-850 |
| 91 | Смородина чёрная (5 форм) | 0.3-0.8 | 450-850 |
| 92 | Шиповник садовый (3 формы) | 0.4-0.8 | 550-850 |
| 93 | Яблоня крупноплодная (5 форм) | 0.5-1.2 | 850-1200 |
| |
| | Цветы однолетние (рассада) |
| 95 | Агератум, астра, алиссум, бархатцы, виола, георгины, кохия, левкои, лобелия, матрикария, настурция, петуния, портулак, сальвия, флокс, целозия, цинерария, цинния, шафран и др. | | 35-200 |
|
|
Оптовым покупателям скидки!
|